Letrero
Descripción:
Encargado del proyecto: Diego
Tipo de Estructura: Letrero rectangular plano
|
|
Largo (b): | 4.0 m |
Altura (h): | 2.0 m |
Altura (H): | 4.0 m |
Altura Sobre el Nivel del Mar: | 640.0 m |
Temperatura Media Anual: | 13.2 °C |
Clasificación según su Importancia: | Grupo B |
Clasificación según su Respuesta a la Acción del Viento: | Tipo 2 |
Categoría del Terreno según su Rugosidad: | Categoría 3 |
Factor de Topografía: | 1.0 |
Latitud: | 25.39 |
Longitud: | -100.24 |
Velocidad Regional: | 144.0 km/h (40.0 m/s) |
Velocidad de Diseño: | 126.86 km/h (35.24 m/s) |
Ciudad: | San Pedro Garza García, N. L. |
Periodo de Retorno: | 50 años |
Factor de Exposición Estático: | 0.88 |
Factor G: | 0.97 |
Presión Dinámica de Base (qz): | 732.92 Pa (74.71 kg/m2) |
PRESIONES NETAS SOBRE EL LETRERO
Viento Normal al Letrero (θ = 0°)
Pn = CPn KP qH = 1.39 (0.75) (732.92) = 764.15 Pa
Viento a 45° sobre el Letrero (θ = 45°)
El punto de aplicación de la fuerza se localizará a una excentricidad definida como se muestra en la figura 4.3.15 del manual. Excentricidad (e) = 0.8 Pn = CPn KP qH = 1.39 (0.75) (732.92) = 764.15 Pa
Viento Paralelo al Plano del Letrero (θ = 90°)
CPn |
= ±1.2 |
( 0.0 - 4.0 m ) |
Pn = ±1.2 (0.75) (732.92) = |
±659.63 Pa |
( 0.0 - 4.0 m ) |
|